Territoire
Nombre de communes
Total | 75 | 72 | 1 231 |
CdA La Rochelle | 28 | 28 | 327 |
CdC Aunis Sud | 27 | 24 | 464 |
CdC Aunis Atlantique | 20 | 20 | 440 |
Au 1er janvier 2017 | Au 1er mars 2018 | Superficie (km²) |
---|
Territoire
Total | 75 | 72 | 1 231 |
CdA La Rochelle | 28 | 28 | 327 |
CdC Aunis Sud | 27 | 24 | 464 |
CdC Aunis Atlantique | 20 | 20 | 440 |
Au 1er janvier 2017 | Au 1er mars 2018 | Superficie (km²) |
---|
Ensemble | 242 888 | 5 092 | 247 980 |
Population municipale | Population comptée à part | Population totale | |
CdA La Rochelle | 178 217 | 4 201 | 182 238 |
CdC Aunis Sud | 32 875 |
648 | 33 523 |
CdC Aunis Atlantique | 31 796 | 423 | 32 219 |
Ensemble | 134 191 | [+ 17 933] | 113 494 | [+ 13 400] | 11 863 | [+ 3 836] | 8 834 |
[+ 949] |
Logements |
Résidences principales |
Résidences secondaires |
Logements vacants |
|||||
CdA La Rochelle | 104 032 | [+ 13 700] | 87 347 | [+ 9 775] | 10 310 | [+ 3 534] | 6 375 |
[+ 391] |
CdC Aunis Sud | 15 693 | [+ 1 842] | 13 649 | [+ 1 457] | 705 | [+ 11] | 1 339 |
[+ 375] |
CdC Aunis Atlantique | 14 466 | [+ 2 391] | 12 499 | [+ 2 168] | 848 | [+ 39] | 1 119 |
[+ 183] |
Total | 86 865 | [+ 12 693] | 45 331 | [+ 3 213] |
CdA La Rochelle | 59 112 | [+ 7 282] | 43 750 | [+ 6 141] |
CdC Aunis Sud | 14 523 | [+ 1 921] | 1 094 | [- 20] |
CdC Aunis Atlantique | 13 231 | [+ 2 311] | 1 101 | [+ 86] |
Maisons |
Appartements |
---|