Territoire
Nombre de communes
Total | 75 | 72 | 1 231 |
CdA La Rochelle | 28 | 28 | 327 |
CdC Aunis Sud | 27 | 24 | 464 |
CdC Aunis Atlantique | 20 | 20 | 440 |
Au 1er janvier 2017 | Au 1er mars 2018 | Superficie (km²) |
---|
Territoire
Total | 75 | 72 | 1 231 |
CdA La Rochelle | 28 | 28 | 327 |
CdC Aunis Sud | 27 | 24 | 464 |
CdC Aunis Atlantique | 20 | 20 | 440 |
Au 1er janvier 2017 | Au 1er mars 2018 | Superficie (km²) |
---|
Ensemble | 239 359 | 5 268 | 244 627 |
Population municipale | Population comptée à part | Population totale | |
CdA La Rochelle | 175 608 | 4 196 | 179 804 |
CdC Aunis Sud | 32 567 |
642 | 33 209 |
CdC Aunis Atlantique | 31 184 | 430 | 31 614 |
Ensemble | 132 112 | [+ 20 003] | 111 791 | [+ 14 739] | 10 365 | [+ 3 836] | 8 655 |
[+ 1 428] |
Logements |
Résidences principales |
Résidences secondaires |
Logements vacants |
|||||
CdA La Rochelle | 102 328 | [+ 14 638] | 85 982 | [+ 10 207] | 10 124 | [+ 3 826] | 6 221 |
[+ 606] |
CdC Aunis Sud | 15 565 | [+ 2 406] | 13 543 | [+ 1 973] | 698 | [+ 20] | 1 324 |
[+ 414] |
CdC Aunis Atlantique | 14 219 | [+ 2 958] | 12 265 | [+ 2 560] | 844 | [- 10] | 1 110 |
[+ 409] |
Total | 85 424 | [+ 12 693] | 45 331 | [+ 7 241] |
CdA La Rochelle | 58 018 | [+ 7 643] | 43 161 | [+ 6 896] |
CdC Aunis Sud | 14 403 | [+ 2 410] | 1 088 | [+ 20] |
CdC Aunis Atlantique | 13 003 | [+ 2 641] | 1 082 | [+ 326] |
Maisons |
Appartements |
---|